抽查时间:2018年8月3日-7日
抽查检查 单位名称 | 抽查任务 名 称 | 检查内容 | 抽查结果 (是否发现问题) |
安徽敏丰生态农林综合开发有限公司 | 野生动物 驯养繁殖 | 检查是否存在野生动物驯养繁殖、利用方面的违法违规问题。 | 未发现问题 |
池州市恒安特种动物养殖有限公司 | 野生动物 驯养繁殖 | 检查是否存在野生动物驯养繁殖、利用方面的违法违规问题。 | 未发现问题 |
贵池区新辉黑斑蛙生态养殖场 | 野生动物 驯养繁殖 | 检查是否存在野生动物驯养繁殖、利用方面的违法违规问题。 | 未发现问题 |
东至县华云豪猪驯养繁殖基地 | 野生动物 驯养繁殖 | 检查是否存在野生动物驯养繁殖、利用方面的违法违规问题。 | 未发现问题 |
东至县官港蛇类研究所 | 野生动物 驯养繁殖 | 检查是否存在野生动物驯养繁殖、利用方面的违法违规问题。 | 未发现问题 |
东至县大渡口良才特种养殖 | 野生动物 驯养繁殖 | 检查是否存在野生动物驯养繁殖、利用方面的违法违规问题。 | 暂停养殖 |
中昱养殖合作社 | 野生动物 驯养繁殖 | 检查是否存在野生动物驯养繁殖、利用方面的违法违规问题。 | 未发现问题 |
小河莘田陈文值 | 野生动物 驯养繁殖 | 检查是否存在野生动物驯养繁殖、利用方面的违法违规问题。 | 未发现问题 |
横渡生态养殖场 | 野生动物 驯养繁殖 | 检查是否存在野生动物驯养繁殖、利用方面的违法违规问题。 | 暂停养殖 |
公示时间:2018年8月9日