Overview
部门财政拨款收支总表部门一般公共预算支出预算表
部门一般公共预算基本支出表
政府性基金收支预算
国有资本经营预算支出预算表
部门收支预算总表
部门收入预算总表
部门支出预算总表
政府采购表
政府购买服务表
Sheet 1: 部门财政拨款收支总表
附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门财政拨款收支预算总表 |
|
|
|
|
|||
林业局机关 和 升金湖自然保护区管理局 和 升金湖渔政站 和 林业局事业单位 |
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
收入 | 支出 |
|
|
|
|
||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 | 1771.93 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
(二)外交支出 | 0.00 |
|
|
|
|
二、本年收入 | 1771.93 | (三)国防支出 | 0.00 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 | 1771.93 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 | 1631.93 | (五)教育支出 | 0.00 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 | 140.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 | 103.13 |
|
|
|
|
|
|
(九)卫生健康支出 | 29.03 |
|
|
|
|
|
|
(十)节能环保支出 | 311.44 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 | 1239.30 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 | 89.03 |
|
|
|
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
(二十一)灾害应急及防治 | 0.0000 |
|
|
|
|
|
|
(二十二)其他支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
(二十三)债务还本支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
(二十四)债务付息支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
(二十五)债务发行费用支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
(二十六)社会保险基金支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 1771.93 | 支出总计 | 1771.93 |
|
|
|
|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 2: 部门一般公共预算支出预算表
附件2 |
|
|
|
|
|
2020年部门一般公共预算支出预算表 | |||||
林业局机关 和 升金湖自然保护区管理局 和 升金湖渔政站 和 林业局事业单位 |
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 |
|
1771.93 | 964.93 | 807.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 103.13 | 103.13 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.21 | 94.21 | 0.00 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.16 | 93.16 | 0.00 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 29.03 | 29.03 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.03 | 29.03 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 24.08 | 24.08 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 | 0.00 |
|
211 | 节能环保支出 | 311.44 | 0.00 | 311.44 |
|
21104 | 自然生态保护 | 311.44 | 0.00 | 311.44 |
|
2110403 | 自然保护区 | 311.44 | 0.00 | 311.44 |
|
213 | 农林水支出 | 1239.30 | 743.74 | 495.56 |
|
21302 | 林业和草原 | 1239.30 | 743.74 | 495.56 |
|
2130201 | 行政运行(林业) | 224.85 | 224.85 | 0.00 |
|
2130202 | 一般行政管理事务(林业) | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
|
2130204 | 事业机构 | 120.04 | 120.04 | 0.00 |
|
2130205 | 森林培育(林业) | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
|
2130206 | 技术推广与转化 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
|
2130207 | 森林资源管理 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
|
2130211 | 动植物保护 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
|
2130212 | 湿地保护 | 602.61 | 380.05 | 222.56 |
|
2130213 | 执法与监督 | 53.80 | 14.80 | 39.00 |
|
2130221 | 产业化管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
|
2130234 | 防灾减灾 | 107.00 | 0.00 | 107.00 |
|
2130299 | 其他林业和草原支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 89.03 | 89.03 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 89.03 | 89.03 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 89.03 | 89.03 | 0.00 |
|
Sheet 3: 部门一般公共预算基本支出表
附件3 |
|
|
|
|
|
2020年一般公共预算基本支出预算表 | |||||
林业局机关 和 升金湖自然保护区管理局 和 升金湖渔政站 和 林业局事业单位 |
|
|
|
|
单位:万元 |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|
|
964.93 | 713.80 | 251.13 |
|
301 | 工资福利支出 | 620.83 | 620.83 | 0.00 |
|
30101 | 基本工资 | 269.49 | 269.49 | 0.00 |
|
30102 | 津贴补贴 | 176.83 | 176.83 | 0.00 |
|
30103 | 奖金 | 14.73 | 14.73 | 0.00 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 131.11 | 131.11 | 0.00 |
|
30107 | 绩效工资 | 4.61 | 4.61 | 0.00 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 24.06 | 24.06 | 0.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 248.18 | 1.05 | 247.13 |
|
30201 | 办公费 | 16.30 | 0.00 | 16.30 |
|
30202 | 印刷费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
|
30203 | 咨询费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
|
30205 | 水费 | 14.70 | 0.00 | 14.70 |
|
30206 | 电费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
|
30207 | 邮电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
|
30209 | 物业管理费 | 46.78 | 0.00 | 46.78 |
|
30211 | 差旅费 | 30.30 | 0.00 | 30.30 |
|
30213 | 维修(护)费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
|
30215 | 会议费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
|
30216 | 培训费 | 10.69 | 0.00 | 10.69 |
|
30217 | 公务接待费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
|
30227 | 委托业务费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
|
30228 | 工会经费 | 6.69 | 0.00 | 6.69 |
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
|
30239 | 其他交通费用 | 40.67 | 0.00 | 40.67 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.05 | 1.05 | 5.00 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 91.92 | 91.92 | 0.00 |
|
30305 | 生活补助 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
|
30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
|
30311 | 住房公积金 | 89.03 | 89.03 | 0.00 |
|
309 | 基本建设支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
|
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
|
Sheet 4: 政府性基金收支预算
附件4 |
|
|
|
|
|
2020年部门政府性基金预算收支预算表 | |||||
林业局机关 和 升金湖自然保护区管理局 和 升金湖渔政站 和 林业局事业单位 |
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款安排的收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
|
Sheet 5: 国有资本经营预算支出预算表
2020年国有资本经营预算收支预算表 | |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算收入 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
|
Sheet 6: 部门收支预算总表
附件5 |
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门收支预算总表 |
|
|
|
|
|||
林业局机关 和 升金湖自然保护区管理局 和 升金湖渔政站 和 林业局事业单位 |
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
收入 | 支出 |
|
|
|
|
||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|
|
|
|
一、一般公共预算拨款收入 | 1771.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|
|
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
|
|
|
四、其他收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
|
|
|
事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|
|
|
|
上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
|
|
|
其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 103.13 |
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 | 29.03 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 | 311.44 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 | 1239.30 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 | 89.03 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急 | 0.0000 |
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
二十六、社会保险基金支出 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 1771.93 | 本年支出合计 | 1771.93 |
|
|
|
|
上年结余收入 | 0.00 | 本年结转收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 1771.93 | 支出总计 | 1771.93 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
Sheet 7: 部门收入预算总表
附件6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门收入预算总表 | |||||||||||
林业局机关 和 升金湖自然保护区管理局 和 升金湖渔政站 和 林业局事业单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||
小计 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||||
合计 |
|
1771.93 | 0.00 | 1771.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 103.13 | 0.00 | 103.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.21 | 0.00 | 94.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.16 | 0.00 | 93.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.92 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.92 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 29.03 | 0.00 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.03 | 0.00 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.08 | 0.00 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 311.44 | 0.00 | 311.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 311.44 | 0.00 | 311.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110403 | 自然保护区 | 311.44 | 0.00 | 311.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1239.30 | 0.00 | 1239.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 1239.30 | 0.00 | 1239.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行(林业) | 224.85 | 0.00 | 224.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务(林业) | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 120.04 | 0.00 | 120.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育(林业) | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 湿地保护 | 602.61 | 0.00 | 602.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 执法与监督 | 53.80 | 0.00 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 产业化管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防灾减灾 | 107.00 | 0.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 89.03 | 0.00 | 89.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 89.03 | 0.00 | 89.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 89.03 | 0.00 | 89.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 8: 部门支出预算总表
附件7 |
|
|
|
|
|
2020年部门支出预算总表 | |||||
林业局机关 和 升金湖自然保护区管理局 和 升金湖渔政站 和 林业局事业单位 |
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 |
|
1771.93 | 964.93 | 807.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 103.13 | 103.13 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 94.21 | 94.21 | 0.00 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.16 | 93.16 | 0.00 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 29.03 | 29.03 | 0.00 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 29.03 | 29.03 | 0.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 24.08 | 24.08 | 0.00 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 4.95 | 4.95 | 0.00 |
|
211 | 节能环保支出 | 311.44 | 0.00 | 311.44 |
|
21104 | 自然生态保护 | 311.44 | 0.00 | 311.44 |
|
2110403 | 自然保护区 | 311.44 | 0.00 | 311.44 |
|
213 | 农林水支出 | 1239.30 | 743.74 | 495.56 |
|
21302 | 林业和草原 | 1239.30 | 743.74 | 495.56 |
|
2130201 | 行政运行(林业) | 224.85 | 224.85 | 0.00 |
|
2130202 | 一般行政管理事务(林业) | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
|
2130204 | 事业机构 | 120.04 | 120.04 | 0.00 |
|
2130205 | 森林培育(林业) | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
|
2130206 | 技术推广与转化 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
|
2130207 | 森林资源管理 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
|
2130211 | 动植物保护 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
|
2130212 | 湿地保护 | 602.61 | 380.05 | 222.56 |
|
2130213 | 执法与监督 | 53.80 | 14.80 | 39.00 |
|
2130221 | 产业化管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
|
2130234 | 防灾减灾 | 107.00 | 0.00 | 107.00 |
|
2130299 | 其他林业和草原支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 89.03 | 89.03 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 89.03 | 89.03 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 89.03 | 89.03 | 0.00 |
|
Sheet 9: 政府采购表
附件8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年市本级部门政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
单位名称 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 是否集中采购 | 支出预算数 | |||||||||||||||||
采购项目名称 | 采购目录 | 合计 | 一般公共预算收入安排 | 社会保险基金收入安排 | 政府性基金收入安排 | 纳入财政专户管理的非税收入安排 | 上级提前下达的专项收入安排 | 上年结余 | 其他收入安排 | ||||||||||||||
小计 | 财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 其他收入小计 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
专项收入 | 行政事业性收入 | 罚没收入 | 纳入预算管理其他非税收入 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 政府采购目录 | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 是否集中采购 | 总计 | 小计 | 财政拨款 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 纳入预算管理的其他非税收入 | 社会保险基金收入 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上级提前下达的专项转移支付收入 | 上年结余 | 其它收入小计 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
林业局机关 | 森林公安综合治理 | 台式计算机 |
|
2 |
|
是 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
林业局机关 | 森林公安综合治理 | 激光打印机(黑白) |
|
1 |
|
是 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
林业局机关 | 林业有害生物防控及野生动物保护管理 | 激光打印机(黑白) |
|
2 |
|
是 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
林业局机关 | 林业有害生物防控及野生动物保护管理 | 制冷电器 | 柜式 | 1 |
|
是 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
林业局机关 | 推深做实林长制改革项目及林权改革项目 |
|
|
1 | 套 |
|
1.00 | 1.00 | 1.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
林业局机关 | 林业有害生物防控及野生动物保护管理 | 台式计算机 |
|
1 |
|
是 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
林业局机关 | 林业有害生物防控及野生动物保护管理 | 家具用具 |
|
1 | 套 | 是 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
升金湖自然保护区管理局 | 安徽升金湖国家级自然保护区管理局共管宣教项目 | 激光打印机(黑白) |
|
5 |
|
是 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
升金湖自然保护区管理局 | 安徽升金湖国家级自然保护区管理局共管宣教项目 | 台式计算机 |
|
15 |
|
是 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
升金湖自然保护区管理局 | 安徽升金湖国家级自然保护区管理局共管宣教项目 | 互联网信息服务 |
|
1 |
|
否 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
升金湖自然保护区管理局 | 安徽升金湖国家级自然保护区管理局共管宣教项目 | 家具用具 |
|
15 |
|
是 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
林业局事业单位 | 森林督查项目、自然保护地保护管理和“一张图”年度更新项目 | 台式计算机 |
|
2 |
|
|
1.00 | 1.00 | 1.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
林业局事业单位 | 森林督查项目、自然保护地保护管理和“一张图”年度更新项目 | 激光打印机(黑白) |
|
2 |
|
|
0.30 | 0.30 | 0.30 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
林业局事业单位 | 森林督查项目、自然保护地保护管理和“一张图”年度更新项目 | 家具用具 |
|
2 |
|
|
0.70 | 0.70 | 0.70 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
Sheet 10: 政府购买服务表
2020年市本级部门政府购买服务预算表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
项目名称 | 当前年度 | 政府购买服务指导目录 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | ||||||||||||||
总计 | 一般公共预算收入 | 纳入财政管理的废水收入 | 社会保障基金收入 | 政府性基金收入 | 上级提前下达的专项转移支付收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结余 | |||||||||
财政拨款 | 纳入预算管理非税收入 | ||||||||||||||||||
专项收入 | 行政事业性收入 | 罚没收入 | 纳入预算管理其他非税收入 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|