欢迎访问池州市林业局!
今天是:
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 池州市林业局 > 林业预警预报
索引号: 11341800003280300W/202312-00012 组配分类: 林业预警预报
发布机构: 池州市林业局 主题分类: 农业、林业、水利
名称: 池州市2023年林业有害生物发生实况与2024年发生趋势预测表 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-12-21
废止日期:
池州市2023年林业有害生物发生实况与2024年发生趋势预测表
发布时间:2023-12-21 11:39 来源:池州市林业局 浏览次数: 字体:[ ]
单位:万亩
主要病虫种类 地区 寄主
面积
2023年发生面积 防治
面积
防治
方法
预测2024年发生面积 趋势 预测主要发生地点 备注
(严重程度等)
马尾松
毛虫
贵池区 16.99  1.50  1.50  1.90  生物、化学、人工 1.50  平稳 涓桥、里山、棠溪、殷汇、梅村等地 轻度
东至县 15.90  0.30  0.30  0.30  生物、物理、营林 0.20  下降 木塔、青山等
青阳县 6.84  0.61  0.61  0.61  人工防治 0.40  下降 陵阳、扬田、蓉城、庙前、杜村、新河 一般
合计 39.73  2.41  2.41  2.81  2.10 
思茅松毛虫 贵池区 16.99  0.39  0.39  0.78  生物、化学 0.50  上升 涓桥、里山、棠溪、殷汇、梅村等地 轻度
合计 16.99  0.39  0.39  0.78  0.50 
杨小舟蛾 贵池区 2.88  1.02  0.92  0.10  1.92  生物、化学 1.10  平稳 全区 轻度
东至县 9.60  2.00  1.97  0.03  2.00  生物、物理、营林 2.00  平稳 大渡口、胜利等
合计 12.48  3.02  2.89  0.13  3.92  3.10 
黄翅缀叶野螟 贵池区 2.88  0.75  0.75  1.15  生物、化学 0.80  平稳 全区 轻度
合计 2.88  0.75  0.75  1.15  0.80 
桑天牛 贵池区 2.88  0.88  0.88  1.13  化学、人工 1.10  上升 全区 一般
合计 2.88  0.88  0.88  1.13  1.10 
松褐天牛 贵池区 16.99  1.50  1.50  2.20  生物、化学、人工 1.50  平稳 全区 一般
东至县 15.90  1.00  1.00  1.00  营林、生物、物理 0.50  下降 木塔、官港等
石台县 4.73  0.00  0.00  0.00  物理防治 0.40  上升 全县 较轻
青阳县 6.84  0.48  0.48  0.48  综合防治 0.40  下降 陵阳、扬田、蓉城、庙前、杜村、朱备、 较轻
九华山 0.82  0.40  0.40  0.40  诱捕器和飞防 0.40  平稳 九华镇和九华乡 较轻
合计 45.28  3.38  3.38  4.08  3.20 
美国白蛾 贵池区 25.00  0.47  0.47  2.02  生物、化学、人工 0.50  平稳 梅龙、秋江、乌沙、江口 轻度
合计 25.00  0.47  0.47  2.02  0.50 
松材线虫病 贵池区 16.99  0.56  0.56  0.56  生物、人工 0.40  下降 涓桥、梅村、里山、杏花村、清溪等地 一般
石台县 4.73  0.10  0.10  0.10  物理防治 0.10  下降 七都 较轻
青阳县 6.84  0.45  0.45   0 人工防治 0.43  下降 全县境内 较重
九华山 0.82  0.03  0.03  0.03  清理和注射 0.01  下降 九华镇和九华乡 较轻
合计 29.38  1.14  1.14  0.69  0.94 
刚竹毒蛾 贵池区 15.47  0.40  0.40  0.60  生物、化学、人工 0.50  平稳 梅街、棠溪 轻度
合计 15.47  0.40  0.40  0.60  0.50 
黄脊竹蝗 东至县 13.43  0.30  0.30  0.30  生物、营林 0.40  上升 泥溪、尧渡等
青阳县 11.80  0.05  0.05  0.05  人工防治 0.02  下降 酉华、朱备 轻微
合计 25.23  0.35  0.35  0.35  0.42 
竹织叶野螟 青阳县 11.80  0.05  0.05  0.05  人工防治 0.02  下降 酉华、朱备、蓉城 轻微
合计 11.80  0.05  0.05  0.05  0.02 
阔叶树食叶害虫 东至县 100.00  0.10  0.10  0.10  生物、化学 0.10  平稳 花园、木塔等
合计 100.00  0.10  0.10  0.10  0.10 
棕色天幕毛虫 石台县 2.50  0.00  0.02  上升 仙寓、矶滩 较轻
合计 2.50  0.00  0.02 
全市合计 329.62  13.33  13.21  0.13  17.67  13.30 
备注:趋势分为上升、平稳、下降;危害严重程度分为严重、较重、一般、较轻、轻微。